Der Film gibt vielfältige Einblicke in den Alltag von inklusiven Kindertageseinrichtungen und stellt eine große Bandbreite an unterschiedlichen Situationen im Tagesablauf vor.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht, Lehrfilm* |
| Dauer | 00:36:00 |
| Begleitmaterial | Sonstiges |
| Entstehungsjahr | 2014 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Im Projekt "Ohren spitzen" entstand eine Hör- und Sprachschatzkiste mit einer Vielzahl nützlicher Tipps und wertvoller Materialien. Vieles deckt sich mit den Forderungen der Bildungspläne, alles fördert die Lust am Hören.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht, Lehrfilm*, Unterrichtsstunde* |
| Dauer | 00:34:00 |
| Begleitmaterial | Sonstiges |
| Entstehungsjahr | 2011 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Die Schüler:innen führen einen Tüpfelversuch durch, bei dem sie verschiedene Lösungen mit Natronlauge bzw. Salzsäure vermengen. Es soll beobachtet werden, ob sich die Färbung von Bromthymolblau dabei ändert (s.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:02:18 |
| Entstehungsjahr | 2022 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Forschungsfrage: Wie nehmen die Lernenden verschiedene textile Flächen wahr? Welches Wissen wenden sie an und welche Zuschreibungen verbinden sie allenfalls mit den Textilien?Befragungsmethode: materialgestützte Gruppendiskussion / KonfrontationsaufgabeHinweis für Dozierende: Diese Vignette wurde für eine Durchführung in Präsenz konzipiert.Die gezeigte Stoffsammlung beinhaltet eine breite Palette textiler Flächen, die nach verschiedenen fachsystematischen und ästhetischen Merkmalen analysiert werden könnte.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:07:00 |
| Entstehungsjahr | 2021 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Forschungsfrage: Vier Lernende einer 5./6. Klasse willigten nach einem Interview spontan ein, sie auch während des selbständigen Arbeitens im Fachraum mit der Kamera zu begleiten.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse |
| Dauer | 00:05:42 |
| Entstehungsjahr | 2021 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Dieses Video fokussiert die Identifizierung, den Umgang und die Reflexion von Lernendenvorstellungen zum Thema Textile Wertschöpfungsketten. In einer 5./6. Schulstufe wird die Einteilung von Fasern besprochen und Materialproben durchgeführt.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Die Schüler:innen kennen Bromthymolblau als Säure-Base-Indikator und haben die Brønsted-Theorie bereits gelernt. Sie sollen nun mit Rotkrautindikator einen weiteren Säure-Base-Indikator kennenlernen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:00:57 |
| Begleitmaterial | Sonstiges |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Die Lehrperson bemerkt auf dem Arbeitsblatt der Schüler:innen den Satz "Saure Lösungen sind immer rot.". Sie fordert die Schüler:innen auf, erneut über diesen Satz nachzudenken unter Berücksichtigung des bereits bekannten Indikators Bromthymolblau.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:01:25 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Die Lehrperson sammelt zusammen mit den Schüler:innen Begriffe, aus dem Versuch und ordnen diese der Stoff- und Teilchenebene zu. Im Anschluss teilt die Lehrperson verschiedene Aufgabenstellugnen aus, die die Schüler:innen mit den gesammelten Begriffen lösen sollen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:02:55 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Frühe Sprachförderung ist wichtig für einen gelingenden Schriftspracherwerb und gilt als wirksame präventive Maßnahme für Lernhürden beim Erwerb der Lese- und Schreibkompetenzen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht, Lehrfilm*, Unterrichtsstunde* |
| Dauer | 00:45:00 |
| Begleitmaterial | Sonstiges |
| Entstehungsjahr | 2017 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Dieses Video fokussiert die Identifizierung, den Umgang und die Reflexion von Lernendenvorstellungen zum Thema Textile Wertschöpfungsketten. In einer 5./6. Schulstufe werden dazu Nennungen gesammelt und textile Produktionsketten diskutiert.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Teil des Projekts "VidNuT" (Videovignetten in Naturwissenschaft, Technik und Textil)Mehr Informationen: https://www.vidnut.org
| Art des Inhalts | Lernmodul |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Die Dokumentation „Klassenwald“ zeigt die Umsetzung einer Lerneinheit im Heimat- und Sachunterricht zum Thema „Wald“. Dabei wird sowohl der vorbereitende Unterricht im Klassenzimmer als auch eine Exkursion in den Wald gezeigt.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht, Lehrfilm* |
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse |
| Dauer | 00:33:00 |
| Entstehungsjahr | 2017 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Jedes Kind hat seine eigene heterogene Lernausgangslage. Mit Heterogenität sind meist Unterschiede zwischen Personen aufgrund sogenannter soziokultureller Differenzkategorien wie Geschlecht, Ethnizität, Milieu oder etwa Behinderung gemeint.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht, Lehrfilm* |
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse |
| Dauer | 00:21:00 |
| Entstehungsjahr | 2018 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
In diesem Video wird in Gruppen ein Versuch durchgeführt. Dabei wird Eisenwolle auf einer Waage verbrannt. Die Lernenden sollen beobachten, zu welchen Veränderungen es kommen könnte.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:05:47 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Die Dokumentation umfasst zwei Filme, die Ausschnitte aus einer Microteaching-Versuchsreihe eines laufenden Microteaching-Kurses zeigen: Im ersten Film (UA77_331860) Unterrichtsversuche in einer Kleingruppe von Student:innen, im zweiten Film (UA77_331861) zwei Unterrichtsversuche mit Kleingruppen von Schüler:innen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsausschnitt*, Unterrichtsreihe* |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse |
| Dauer | 00:24:05 |
| Begleitmaterial | Sonstiges |
| Entstehungsjahr | 1977 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Eine Lehrperson schaut sich einige Skizzen von Schüler:innen an, die einen Schatten konstruieren sollten. Das Video greift Lernendenvorstellungen und mögliche Reaktionsmodi zu Schatten im Physikunterricht auf.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Inszenierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 9. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Das Video fokussiert die Identifikation, den Umgang und die Reflexion von Lernendenvorstellungen innerhalb der Wärmelehre. In einer 7. Schulstufe wird dazu ein Demonstrationsversuch gezeigt, wonach die Schüler:innen mögliche Erklärungsversuche aufstellen sollen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Inszenierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 7. Klasse |
| Dauer | 00:05:57 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Mit dieser Längsschnitt-Dokumentation wird ein Einblick in die wesentlichen Phasen des Leselernprozesses, wie er in der Westermann-Fibel konzipiert ist, ermöglicht. Die 8 Unterrichtsaufzeichnungen erlauben einen Überblick über die unterrichtliche Arbeit eines ganzen Schuljahres.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde*, Unterrichtsreihe* |
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:28:30 |
| Entstehungsjahr | 1971 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
In diesem Video demonstriert die Lehrperson einen Versuch. Dabei werden die beiden Metalle Kupfer und Zink in verdünnte Salzsäure gegeben.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:06:37 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|