Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Unterrichtsstunde zur Agglutination von Blutgruppen beinhaltet die 3D-Modellierung eines Funktionsmodells durch Schüler:innen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 10. Klasse |
| Dauer | 00:07:08 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Unterrichtsstunde zur Resorption von Nährstoffbestandteilen durch Darmzotten beinhaltet den Einsatz einer Augmented Reality App.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 10. Klasse |
| Dauer | 00:00:45 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Unterrichtsstunde zur Bestimmung der Photosyntheserate beinhaltet die digitale Messwerterfassung mittels Messsensoren und zugehöriger Auswertungsapp.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 13. Klasse |
| Dauer | 00:07:09 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Unterrichtsstunde zu den Mundwerkzeugen der Stechmücke beinhaltet den Einsatz von 3D-gedruckten Modellen und die Verwendung von Smartphone-Mikroskopen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 9. Klasse |
| Dauer | 00:05:54 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Unterrichtsstunde zur enzymatischen Apfelbräunung beinhaltet die digitale Messwerterfassung mittels Farberkennungs-App und die Auswertung der Messdaten mittels kollaborativer Tabellenkalkulation.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 13. Klasse |
| Dauer | 00:11:21 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Seminarlehrkraft berichtet den Seminarlehrkräften von einer Stunde zum Thema Chatbots.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 1.3 Zusammenarbeit im Kollegium, 1.5 Reflexion des digitalen Medieneinsatzes, 1.7 Weitergabe und Erstellung von Fortbildungsinhalten/-angeboten, 2.1 Auswahl digitaler Ressourcen, 2.4 Berücksichtigung von Datenschutz/Urheberrecht bei digitalen Ressourcen, 3.2 Unterricht mit digitalen Tools/Medien, 5.2 Individualisierung und Differenzierung mit digitalen Tools/Medien, 5.3 Aktives, kreatives und authentisches Lernen mit digitalen Tools/Medien |
| Unterrichtsqualität | 1.2 Passung von Inhalten und (Fach-)Methoden, 1.3 Relevanz der Inhalte für die Schüler*innen, 1.4 Strukturierte Einbindung von Inhalten, 1.5 Präzise und korrekte Darstellung der Inhalte |
| Thema | Englisch/Themen und Wortschatz/Wissenschaft und Technik, Englisch/Fähigkeiten und Kompetenzen/Umgang mit Texten, Englisch/Themen und Wortschatz/gesellschaftliches Zusammenleben/Medien |
| Art des Inhalts | Animierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | Jahrgangsübergreifend |
| Dauer | 00:01:40 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Urheber/-in |
|
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Wissenschaft und Technik Medien Umgang mit Texten |
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. In einer Online-Lehrkräftefortbildung berichtet die leitende Lehrkraft von einer Unterrichtseinheit zur Lektüre „Born a crime“ von Trevor Noah zum Thema Apartheid in Südafrika.
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Lehrkraft führt die Lernenden in das Thema „Globale Ziele der UN“ ein, indem sie über einen QR-Code ein Video bereitstellt.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 3.2 Unterricht mit digitalen Tools/Medien, 3.3 Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden mit digitalen Tools/Medien, 3.5 Kollaboratives Lernen mit digitalen Tools/Medien, 3.6 Selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Tools/Medien, 4.3 Individualisiertes Feedback und datengestützte Anpassung von Lerninhalten, 5.3 Aktives, kreatives und authentisches Lernen mit digitalen Tools/Medien, 6.1 Informationssuche, -verarbeitung und -beurteilung durch die Lernenden |
| Unterrichtsqualität | 1.1 Adäquate Auswahl von Lernzielen, 1.2 Passung von Inhalten und (Fach-)Methoden, 1.3 Relevanz der Inhalte für die Schüler*innen, 1.4 Strukturierte Einbindung von Inhalten, 1.5 Präzise und korrekte Darstellung der Inhalte, 2.2 Nutzung der Lernzeit, 3.1 Passung des Anforderungsniveaus, 3.2 Unterstützung kognitiver Aktivierung, 4.1 Aufgaben zur Konsolidierung von Inhalten, 5.1 Passung von Beurteilung und Kompetenzerwerb, 5.2 Erhebung des Leistungsstands, 7.1 Direkte Förderung der Eigenverantwortung für das Lernen, 8.1 Anpassung der Anforderungen |
| Thema | Englisch/Themen und Wortschatz/Wissenschaft und Technik, Englisch/Themen und Wortschatz/gesellschaftliches Zusammenleben, Englisch/Themen und Wortschatz/gesellschaftliches Zusammenleben/Multikulturalität, Englisch/Themen und Wortschatz/Globalisierung, Englisch/Themen und Wortschatz/Politik, Englisch/Themen und Wortschatz/gesellschaftliches Zusammenleben/Immigration |
| Art des Inhalts | Inszenierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 12. Klasse |
| Dauer | 00:11:58 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Urheber/-in |
|
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Wissenschaft und Technik gesellschaftliches Zusammenleben Multikulturalität Globalisierung Politik Immigration economic perspectives global citizenship responsibility in a changing world migration autocracy vs. democracy nationalism vs. globalization cooperation or confrontation isolationism and protectionism |
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Klasse behandelt das Thema „Entscheidungskriterien zur Anschaffung von SmartHome-Geräten“.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | Jahrgangsübergreifend |
| Dauer | 00:11:53 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Lehrkraft führt die Lernenden in das Thema „Datenschutzregeln im Hotel“ ein, indem sie über eine interne Hotelkommunikationsplattform eine Nachricht und ein Informationsvideo bereitstellt.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | Jahrgangsübergreifend |
| Dauer | 00:14:16 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Lehrkraft weist die Schüler*innen dazu eine digitale Mindmap mit der App coggle zum Thema Diversität zu erstellen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 1.5 Reflexion des digitalen Medieneinsatzes, 2.1 Auswahl digitaler Ressourcen, 3.2 Unterricht mit digitalen Tools/Medien, 3.5 Kollaboratives Lernen mit digitalen Tools/Medien, 3.6 Selbstgesteuertes Lernen mit digitalen Tools/Medien, 5.2 Individualisierung und Differenzierung mit digitalen Tools/Medien, 6.2 Digitale Kommunikation und Kollaboration der Lernenden, 6.3 Erstellung digitaler Produkte, 6.5 Lösen technischer Probleme beim Umgang mit digitalen Tools/Medien |
| Unterrichtsqualität | 2.2 Nutzung der Lernzeit, 3.1 Passung des Anforderungsniveaus, 3.2 Unterstützung kognitiver Aktivierung, 4.1 Aufgaben zur Konsolidierung von Inhalten, 4.2 Unterstützung der Konsolidierung von Inhalten, 8.1 Anpassung der Anforderungen |
| Thema | Englisch/Themen und Wortschatz/gesellschaftliches Zusammenleben/Multikulturalität, Englisch/Themen und Wortschatz/gesellschaftliches Zusammenleben/regionale Identitäten, Englisch/Fähigkeiten und Kompetenzen/Umgang mit Texten, Englisch/Themen und Wortschatz/gesellschaftliches Zusammenleben/Medien |
| Art des Inhalts | Inszenierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 7. Klasse |
| Dauer | 00:01:58 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Urheber/-in |
|
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Multikulturalität regionale Identitäten Medien Umgang mit Texten |
Die Unterrichtssituation zur qualitativen Bedeutung der Steigung linearer Funktionen umfasst den Einsatz von GeoGebra. Das Lernziel des gezeigten Unterrichtsausschnitts ist, dass die Lernenden erkennen, wie sich der Graph ändert, wenn die Steigung m variiert und der Achsenabschnitt t festgehalten wird.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 2. Digitale Ressourcen, 3. Lehren und Lernen, 4. Assessment mit digitalen Tools/Medien, 5. Unterstützung der Lernenden, 6. Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden |
| Unterrichtsqualität | 1. Auswahl und Thematisierung von Inhalten, Methoden und Lernzielen |
| Thema | Mathematik/Analysis/Lineare Funktionen/Funktionsgleichung |
| Art des Inhalts | Inszenierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:04:10 |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Funktionsgleichung Unterrichtsqualität Auswahl und Aufbereitung von Inhalten |
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Unterrichtssituation zur qualitativen Bedeutung der Steigung linearer Funktionen umfasst den Einsatz von GeoGebra.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 2. Digitale Ressourcen, 3. Lehren und Lernen, 4. Assessment mit digitalen Tools/Medien, 5. Unterstützung der Lernenden, 6. Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden |
| Unterrichtsqualität | 1. Auswahl und Thematisierung von Inhalten, Methoden und Lernzielen |
| Thema | Mathematik/Analysis/Lineare Funktionen/Funktionsgleichung |
| Art des Inhalts | Inszenierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:04:10 |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Funktionsgleichung Unterrichtsqualität Auswahl und Aufbereitung von Inhalten |
Kern der Fortbildung ist die Unterrichtsgestaltung mit der App Actionbound. Die sogenannten Bounds, die mit Actionbound erstellt werden können, bieten das Potenzial, Unterricht anzureichern.
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 2.1 Auswahl digitaler Ressourcen, 2.2 Anpassen oder Erstellen digitaler Ressourcen, 3.1 Unterrichtsplanung mit digitalen Tools/Medien, 3.2 Unterricht mit digitalen Tools/Medien, 5.3 Aktives |
|---|---|
| Unterrichtsqualität | 1.2 Passung von Inhalten und (Fach-)Methoden, 3.2 Unterstützung kognitiver Aktivierung |
| Thema | Geographie/Methodik & Didaktik/Orientieren und messen, Geschichte/Regionalgeschichte/Stadtgeschichte, Medienbildung/Bedienen und Anwenden/Grundlagen kennenlernen, Medienbildung/Kommunizieren und Kooperieren/Zusammenarbeiten und Teilen |
| Art des Inhalts | Lernmodul |
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse, 5. Klasse, 6. Klasse |
| Dauer | 08:00:00 |
| Begleitmaterial | Sonstiges, Lehrmaterial |
| Lernformat |
|
| Entstehungsjahr | 2025 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Urheber/-in |
|
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Orientieren und messen Stadtgeschichte Grundlagen kennenlernen Zusammenarbeiten und Teilen |
Das Video zeigt, wie moderne Technologien körperbehinderten Kindern neue Möglichkeiten eröffnen und ihnen Teilhabe am Unterricht ermöglichen:Dank Computertechnik erhalten Kinder mit körperlichen Einschränkungen die Chance, sich auf eine Weise auszudrücken, die früher undenkbar war.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | Jahrgangsübergreifend |
| Dauer | 00:19:00 |
| Entstehungsjahr | 1992 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Dieser Lehrfilm beschäftigt sich mit dem Einsatz von Keyboards im Musikunterricht, der Vorteile wie flexibles Lernen von Melodien und Begleitungen bietet und die Differenzierung des Anspruchsniveaus je nach Klassenstufe ermöglicht.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse, 12. Klasse |
| Dauer | 00:23:30 |
| Entstehungsjahr | 1992 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Das Video zeigt, wie Lehrkräfte freie Arbeitszeiten gezielt und effektiv nutzen können, indem sie verschiedene pädagogische Methoden einsetzen:Techniken: Übungszirkel, Lernzirkel, Freie Texte, Expertenarbeit
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse, 12. Klasse |
| Dauer | 00:00:28 |
| Entstehungsjahr | 1995 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Das Video richtet sich an Lehrkräfte und bietet Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Klassenfahrten zu KZ-Gedenkstätten. Es vermittelt anschauliche Informationen sowie methodische Hinweise, um den Schülern eine tiefere Auseinandersetzung mit der Thematik zu ermöglichen.1.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht, Lehrfilm* |
| Jahrgangsstufe | 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse, 12. Klasse, 13. Klasse |
| Dauer | 01:15:00 |
| Entstehungsjahr | 1983 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Fortbildung richtet den Blick auf den Übergang von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit im DaZ-Unterricht – unterstützt durch digitale Medien, Tools und Ressourcen.
Modul 2 zeigt in einem abwechslungsreichen Setting aus kurzen, animierten Erklärvideos, Interviews und gefilmten Vor-Ort-Erfahrungen wie eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern das digitale Tool Actionbound an außerschulischen Lernorten einsetzt.
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 6.2 Digitale Kommunikation und Kollaboration der Lernenden |
|---|---|
| Unterrichtsqualität | 7.1 Direkte Förderung der Eigenverantwortung für das Lernen |
| Thema | Geographie/Globale Herausforderungen und Entwicklungen/BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit/Bildung für nachhaltige Entwicklung, Nachhaltigkeit/Kaufen und Konsum/Faire und nachhaltige Produkte, Zeitgemäße Bildung/Methoden - zeitgemäße Bildung/Soziales Lernen |
| Art des Inhalts | Lernmodul |
| Jahrgangsstufe | 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse |
| Dauer | 02:30:00 |
| Begleitmaterial | Unterrichtsverlaufplan, Lehrmaterial |
| Lernformat |
|
| Entstehungsjahr | 2024 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Urheber/-in |
|
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung Soziales Lernen Stationenlernen |