Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Lehrkraft führt die Lernenden in das Thema „Datenschutzregeln im Hotel“ ein, indem sie über eine interne Hotelkommunikationsplattform eine Nachricht und ein Informationsvideo bereitstellt.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Learning nugget*, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | Jahrgangsübergreifend |
| Dauer | 00:14:16 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Lehrkraft weist die Schüler*innen dazu eine digitale Mindmap mit der App coggle zum Thema Diversität zu erstellen.
Die Unterrichtssituation zur qualitativen Bedeutung der Steigung linearer Funktionen umfasst den Einsatz von GeoGebra. Das Lernziel des gezeigten Unterrichtsausschnitts ist, dass die Lernenden erkennen, wie sich der Graph ändert, wenn die Steigung m variiert und der Achsenabschnitt t festgehalten wird.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 2. Digitale Ressourcen, 3. Lehren und Lernen, 4. Assessment mit digitalen Tools/Medien, 5. Unterstützung der Lernenden, 6. Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden |
| Unterrichtsqualität | 1. Auswahl und Thematisierung von Inhalten, Methoden und Lernzielen |
| Thema | Mathematik/Analysis/Lineare Funktionen/Funktionsgleichung |
| Art des Inhalts | Inszenierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:04:10 |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Funktionsgleichung |
Diese Lerneinheit ist mit dem Beobachtungstool "DigComEduObserve" ausgestattet. Weitere Informationen dazu finden Sie auf dieser Seite. Die Unterrichtssituation zur qualitativen Bedeutung der Steigung linearer Funktionen umfasst den Einsatz von GeoGebra.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 2. Digitale Ressourcen, 3. Lehren und Lernen, 4. Assessment mit digitalen Tools/Medien, 5. Unterstützung der Lernenden, 6. Förderung der digitalen Kompetenz der Lernenden |
| Unterrichtsqualität | 1. Auswahl und Thematisierung von Inhalten, Methoden und Lernzielen |
| Thema | Mathematik/Analysis/Lineare Funktionen/Funktionsgleichung |
| Art des Inhalts | Inszenierter Unterricht, Learning nugget*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 8. Klasse |
| Dauer | 00:04:10 |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Funktionsgleichung |
Kern der Fortbildung ist die Unterrichtsgestaltung mit der App Actionbound. Die sogenannten Bounds, die mit Actionbound erstellt werden können, bieten das Potenzial, Unterricht anzureichern.
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 2.1 Auswahl digitaler Ressourcen, 2.2 Anpassen oder Erstellen digitaler Ressourcen, 3.1 Unterrichtsplanung mit digitalen Tools/Medien, 3.2 Unterricht mit digitalen Tools/Medien, 5.3 Aktives |
|---|---|
| Unterrichtsqualität | 1.2 Passung von Inhalten und (Fach-)Methoden, 3.2 Unterstützung kognitiver Aktivierung |
| Thema | Geographie/Methodik & Didaktik/Orientieren und messen |
| Art des Inhalts | Lernmodul |
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse, 2. Klasse, 3. Klasse, 4. Klasse, 5. Klasse, 6. Klasse |
| Dauer | 08:00:00 |
| Begleitmaterial | Sonstiges, Lehrmaterial |
| Lernformat |
|
| Entstehungsjahr | 2025 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Urheber/-in |
|
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Orientieren und messen Stadtgeschichte Grundlagen kennenlernen Zusammenarbeiten und Teilen |
Das Video zeigt, wie moderne Technologien körperbehinderten Kindern neue Möglichkeiten eröffnen und ihnen Teilhabe am Unterricht ermöglichen:Dank Computertechnik erhalten Kinder mit körperlichen Einschränkungen die Chance, sich auf eine Weise auszudrücken, die früher undenkbar war.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | Jahrgangsübergreifend |
| Dauer | 00:19:00 |
| Entstehungsjahr | 1992 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Dieser Lehrfilm beschäftigt sich mit dem Einsatz von Keyboards im Musikunterricht, der Vorteile wie flexibles Lernen von Melodien und Begleitungen bietet und die Differenzierung des Anspruchsniveaus je nach Klassenstufe ermöglicht.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse, 12. Klasse |
| Dauer | 00:23:30 |
| Entstehungsjahr | 1992 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Das Video zeigt, wie Lehrkräfte freie Arbeitszeiten gezielt und effektiv nutzen können, indem sie verschiedene pädagogische Methoden einsetzen:Techniken: Übungszirkel, Lernzirkel, Freie Texte, Expertenarbeit
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse, 12. Klasse |
| Dauer | 00:00:28 |
| Entstehungsjahr | 1995 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Das Video richtet sich an Lehrkräfte und bietet Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Klassenfahrten zu KZ-Gedenkstätten. Es vermittelt anschauliche Informationen sowie methodische Hinweise, um den Schülern eine tiefere Auseinandersetzung mit der Thematik zu ermöglichen.1.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht, Lehrfilm* |
| Jahrgangsstufe | 9. Klasse, 10. Klasse, 11. Klasse, 12. Klasse, 13. Klasse |
| Dauer | 01:15:00 |
| Entstehungsjahr | 1983 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Diese Fortbildung richtet den Blick auf den Übergang von Mündlichkeit zu Schriftlichkeit im DaZ-Unterricht – unterstützt durch digitale Medien, Tools und Ressourcen.
Modul 2 zeigt in einem abwechslungsreichen Setting aus kurzen, animierten Erklärvideos, Interviews und gefilmten Vor-Ort-Erfahrungen wie eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern das digitale Tool Actionbound an außerschulischen Lernorten einsetzt.
| Digitalisierungsbezogene Kompetenzen | 6.2 Digitale Kommunikation und Kollaboration der Lernenden |
|---|---|
| Unterrichtsqualität | 7.1 Direkte Förderung der Eigenverantwortung für das Lernen |
| Thema | Geographie/Globale Herausforderungen und Entwicklungen/BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung |
| Art des Inhalts | Lernmodul |
| Jahrgangsstufe | 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse |
| Dauer | 02:30:00 |
| Begleitmaterial | Unterrichtsverlaufplan, Lehrmaterial |
| Lernformat |
|
| Entstehungsjahr | 2024 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Urheber/-in |
|
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | BNE - Bildung für nachhaltige Entwicklung Soziales Lernen Stationenlernen |
Das Dokument behandelt kinetische Konzepte wie Reaktionsgeschwindigkeit und -ordnung bei der nucleophilen Substitution an Brombutanen. Es dient der Aus- und Fortbildung von Chemielehrern (Sek II) und bietet vielfältige Diskussionsanlässe zu Methodik und Lernzielen.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde*, Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 12. Klasse |
| Dauer | 00:27:33 |
| Begleitmaterial | Sonstiges |
| Entstehungsjahr | 1976 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Das Video umfasst zwei Unterrichtsstunden einer 2. Klasse geführt von einer Lehrerin und Referendarin sowie anschließende Interviews beider. In der ersten Stunde arbeiten die Kinder an selbstgewählten Aufgaben.
| Kameraperspektive | Lehrkraft, Lernende/r, Klasse, Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Interview, Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Dauer | 01:40:02 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Im ersten Teil sammeln Kinder Sinneserfahrungen mit Objekten. Im zweiten Teil gestalten sie musikalisch und tänzerisch eine Renaissance-Tanzmusik. Im dritten Teil gestalten sie ein Märchen, ordnen Spielrollen Instrumenten zu und improvisieren, was Musizieren und Hören fördert.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Dauer | 00:27:55 |
| Entstehungsjahr | 2023 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Inhalt:Das Film hat zum Ziel, anhand zweier lerninhaltsgleicher Unterrichtsstunden, die nach den Gesichtspunkten des expositorischen beziehungsweise des entdeckenlassen den Lehrverfahrens geplant wurden, zur Analyse und Diskussion der Lehrverfahren anzuregen.Hinweis: Bei den Filmen handelt es sich um historische Aufnahmen, die in den 60er und 70er Jahren des 20.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Jahrgangsstufe | 11. Klasse |
| Dauer | 00:24:21 |
| Begleitmaterial | Sonstiges |
| Entstehungsjahr | 1973 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Bei einem Elternabend diskutiert eine Lehrerin mit Eltern von Zweitklässlern, welche Begriffe für Geschlechtsorgane den Kindern vermittelt werden können. Inhalt: In der Diskussion mit den Erziehungsberechtigten von Kindern der 2.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsausschnitt* |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Dauer | 00:15:03 |
| Entstehungsjahr | 1970 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Seminarteilnehmer beschreiben und verfassen eine Geschichte über eine Party in einer kleinen Wohnung, bei der sich ein Nachbar beschwert. Zwei weitere Filme dieser Reihe sind: „Umtausch ausgeschlossen“, UAoJ_210_3_1, und „Recht im Alltag“, UAoj_210_2_1.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Dauer | 00:26:42 |
| Entstehungsjahr | 1970 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Im Rollenspiel „Umtausch eines Pullovers“ lernen Ausländer Deutsch und Verbraucherschutz am praktischen Beispiel kennen und diskutieren rechtliche Aspekte. Zwei weitere Filme dieser Reihe sind: „Umtausch ausgeschlossen“, UAoJ_210_3_1, und „Herr Grivas feiert mit seinen Freunden", UAoJ_210_1_1.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsstunde* |
| Dauer | 00:24:10 |
| Entstehungsjahr | 1970 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Fremdsprachige Seminarteilnehmer:innen hören ein Hörspiel über den Umtausch eines Pullovers und lernen Deutsch, indem sie das Hörspiel nachsprechen bzw. nachspielen. Zwei weitere Filme dieser Reihe sind: „Recht im Alltag“, UAoJ_210_2_1, und „Herr Grivas feiert mit seinen Freunden“, UAoJ_210_1_1.
| Kameraperspektive | Multi (parallele Ansichten) |
|---|---|
| Art des Inhalts | Unterrichtsausschnitt*, Unterrichtsreihe* |
| Dauer | 00:14:34 |
| Entstehungsjahr | 1970 |
| Portal | UnterrichtOnline.org |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
DiKoViNa bringt Lehrpersonen den Zusammenhang von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Digitalität auf Basis von Ausschnitten authentischer Unterrichtsvideos (sogenannten Vignetten) näher.