Nach der Erarbeitung im Theaterkreis wenden die Schülerinnen und Schüler ihr gelerntes Wissen an und bearbeiten in Einzelarbeit ähnliche Aufgaben im Mathematikbuch.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:04:46 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Und jetzt mal schön schütteln.“ – Die LP hilft einem Schüler dabei, die These zu hinterfragen, dass beim Plättchenwerfen immer dasselbe Ereignis herauskommt.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:04:22 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Würdet ihr das auch ohne werfen hinkriegen?“ – Eine Kleingruppe von Schülerinnen und Schülern einer ersten Klasse beschäftigt sich gemeinsam mit der Lehrkraft mit der Zerlegung der Zahl 5.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:04:01 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Heute geht es um das 6er Zahlenhaus“ – Nach der Begrüßung erklärt die Lehrerin, dass sie heute die Zahl 6 zerlegen wollen und instruiert die Schülerinnen und Schüler anschließend für die Partnerarbeit.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:03:25 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Wie kann man die 5 Plättchen verteilen, damit in jeder Etage immer 5 Bewohner wohnen?“ – Die SuS einer ersten Klasse erarbeiten gemeinsam den Aufbau eines Zahlenhauses am Beispiel der Zahl 5.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:06:49 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Nachdem die Lehrperson einige Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse ermahnen und diese um Ruhe bitten muss, erklärt sie den Stundenablauf und instruiert die Kinder über das weitere Vorgehen.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:02:53 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Ich hänge sie alle hierhin“ – Während die Schülerinnen und Schüler nach und nach ihre Zerlegungsaufgabe beenden, hängt die Lehrerin die fertiggestellten Streifen an die Tafel.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:05:36 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Nach welchem Muster haben wir das denn jetzt geordnet?“ – Die Schülerinnen und Schüler einer ersten Klasse erkennen gemeinsam mit der Lehrkraft im Theaterkreis ein Muster der Zahlzerlegungen.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:03:36 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Wie können die fünf farbigen Bewohner in den Etagen des Zahlenhauses verteilt werden? Die SuS versuchen mit Hilfe von blauen und roten Plättchen, die Zahl Fünf aufzuteilen.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:32:27 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Wie lebt man im Frieden mit seinem Nachbarn? Die SuS arbeiten gemeinsam mit den Sitznachbarn an den Zahlenhäusern im Zahlenraum bis 10.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:04:37 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Kommt da immer das Gleiche hin? Die LP lässt den SuS einer ersten Klasse die Wahl zwischen zwei Sozialformen. Während einige bereits allein starten, bespricht sie mit einer Kleingruppe die Struktur und die Besonderheiten eines Zahlenhauses.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:06:12 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Wie können wir das ordnen?“ Die Kinder einer ersten Klasse entdecken kurz vor den Weihnachtsferien allgemeine Muster von Zahlzerlegungen, indem sie ihre Zerlegungen der Zahl 6 an der Tafel mithilfe des Zahlenhauses systematisch ordnen.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:38:29 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Wer weiß noch, wie Plättchenwerfen ging?“ – Die Kinder einer ersten Klasse werden im Stuhlkreis an das neue Thema herangeführt. Die LP holt ein Verkehrshütchen und fünf mehrfarbige Plättchen heraus und zeigt den Kindern, was man damit Spannendes machen kann.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:06:51 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Jetzt kannst du das nämlich in deinem Kopf abhaken.“ – Die Kinder einer ersten Klasse vertiefen am Stundenanfang mit ihrem Partner ihr Wissen zu Zahlenhäusern.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:06:36 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Guck doch mal, ob du noch eins findest, was wir noch nicht haben“ – Die Schülerinnen und Schüler besprechen im Theaterkreis ihre Ergebnisse und versuchen alle möglichen Zerlegungsaufgaben für die Summe 6 zu finden.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:05:05 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Was haben wir gestern gemacht?“ – Die Schülerinnen und Schüler einer ersten Klasse erinnern sich gemeinsam an das Vorgehen bei der Zahlzerlegung der Zahl 6.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:04:52 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Wir rechnen mit Zahlenhäusern!“ – Die Kinder einer ersten Klasse üben kurz vor den Weihnachtsferien Zahlzerlegungen, indem sie Zahlenhäuser systematisch mithilfe von Plättchen lösen.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:21:33 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Die Fachlehrerin bespricht mit einer Zweiergruppe ihren Laufzettel und schickt sie zur nächsten Station. Was passiert währenddessen draußen an den Stationen und wie findet sich die Zweiergruppe an der vereinbarten Station zurecht, als sie zu den anderen im Flur stößt?
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:03:22 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
„Heute wird es ein bisschen anders als sonst in Mathe“ – Die Fachlehrerin begrüßt die Schülerinnen und Schüler, bevor sie ihnen kurz das Thema der Stunde verrät und sie anschließend bittet in den Sitzkreis zu kommen.
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:02:17 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
Was ist an der Station „Zahlen sehen“ zu tun? Die Lehrerin erklärt vier Schülerinnen und Schülern die genaue Aufgabenstellung dieser Station. Auf welche Weise bearbeiten die SuS die Aufgabe im Anschluss daran?
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
|---|---|
| Jahrgangsstufe | 1. Klasse |
| Dauer | 00:02:16 |
| Entstehungsjahr | 2020 |
| Portal | ProVision |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|