Was passiert mit eingesperrter, warmer Luft?
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Nachhaltigkeit/Ökosysteme und Artenschutz/Luft |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
Die Belastbarkeit einer Hängebrücke mit der einer Balkenbrücke vergleichen – Entwickeln eines fairen Experiments
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Kräfte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 4. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Kräfte |
Was macht eine Balkenbrücke stabil?
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Kräfte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 4. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Kräfte |
Was passiert, wenn eine Balkenbrücke belastet wird?
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Kräfte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 4. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Kräfte |
Eine Brücke ohne Stützen – mit Gegengewichten Gleichgewicht herstellen
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Kräfte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Kräfte |
Eine Brücke ohne Stützen – die Kragbogenbrücke
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Kräfte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Kräfte |
Was passiert mit verdunstetem Wasser, wenn es beim Aufsteigen nicht an einen festen Gegenstand stößt? - Die Bedeutung für den Wasserkreislauf
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
Was passiert mit verdunstetem Wasser? - Untersuchungen zur Kondensation
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
Welche Bedeutung hat das Wasser auf der Erde für das Wetter? - Erste Untersuchungen zu Aggregatzuständen und ihren Übergängen
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
Kann unsichtbarer Wasserdampf wieder zu flüssigem Wasser werden? - Übertragung der Ergebnisse auf den Wasserkreislauf der Erde
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
Was passiert mit dem Wasser, wenn es verdunstet, und unter welchen Bedingungen verdunstet es schneller? – Entdecken von Bedingungen der Verdunstung
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
In welchen Aggregatzuständen kommt Wasser vor? – Erste Untersuchungen zu Aggregatzuständen und ihren Übergängen
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
Die SuS führen in Gruppen fünf Stationen mit Versuchen zum Verdunsten, Kondensieren und Schmelzen von Wasser durch, die sie protokollieren sollen.
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
Vor Beginn der Gruppenarbeit wiederholt die Lehrerin mit der Klasse die wichtigsten Regeln für diese Arbeitsphase in einem Unterrichtsgespräch (Aggregat, 1.
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
SuS und Lehrerin begrüßen sich zu Beginn der Stunde mit einem Lied, dann führt sie in das Thema „Warum schwimmt ein Schiff?“ ein und wiederholt mit der Klasse, wie Wissenschaftler forschen (Schwimmen, 4.
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Masse, Volumen, Dichte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 4. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Masse, Volumen, Dichte |
Während des Stationenlernens zur Verdrängung von Wasser bespricht und organisiert die Lehrerin in zwei Gruppen die Einhaltung der Gruppenregeln (Schwimmen, 3.
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Masse, Volumen, Dichte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Masse, Volumen, Dichte |
Zur Einführung in das Thema „Aggregatzustände“ liest die Lehrerin ein Rätselgedicht über Wasser in unterschiedlichen Aggregatzuständen vor, dessen Lösung die Kinder erraten sollen (Aggregat, 1.
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Chemie/Anfangsunterricht/Stoffe und Stoffeigenschaften/Aggregatzustände |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung |
An verschiedenen Stationen prüfen die Schülerinnen und Schüler das Schwimmverhalten von Würfeln aus verschiedenem Material, aber demselben Volumen (Schwimmen, 4.
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Masse, Volumen, Dichte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 4. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Masse, Volumen, Dichte |
Zu Beginn der Unterrichtseinheit zum Thema „Schwimmen und Sinken“ stellt die Lehrerin das Thema und den Stundenablauf vor und bittet die Schülerinnen und Schüler in den Stuhlkreis (Schwimmen, 3.
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Masse, Volumen, Dichte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Masse, Volumen, Dichte |
In einer Gruppenarbeit an Stationen zur Verdrängung von Wasser fällt der Lehrerin auf, dass es Probleme mit den Arbeitsaufträgen gibt.
| Kameraperspektive | Klasse |
|---|---|
| Thema | Physik/Mechanik/Masse, Volumen, Dichte |
| Art des Inhalts | Authentischer Unterricht |
| Jahrgangsstufe | 3. Klasse |
| Entstehungsjahr | 2026 |
| Portal | ViU: Early Science |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Schlagwörter | Klassenführung Masse, Volumen, Dichte |