- Details
- Kategorie: Unterrichtsvideos.ch
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht |
|---|---|
| Bildungsstufe | Sekundarbereich I, Sekundarbereich II |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse |
| Schulart | Sonstige Schularten |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 1999 |
| Portal | Unterrichtsvideos.ch |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Das Video ist öffentlich zugänglich. |
Die Lehrkraft gibt Informationen zu den Lerntagebüchern, die sie durchgesehen hat. Danach geht es weiter mit dem Thema "Zahnradprobleme". Es sind drei Aufgaben an der Wandtafel formuliert.
- Details
- Kategorie: Unterrichtsvideos.ch
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht |
|---|---|
| Bildungsstufe | Sekundarbereich I, Sekundarbereich II |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse |
| Schulart | Sonstige Schularten |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 1999 |
| Portal | Unterrichtsvideos.ch |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Das Video ist öffentlich zugänglich. |
In dieser Lektion geht es um den Satz des Pythagoras im dreidimensionalen Raum. Mit Hilfe von verschiedenen Schachteln und Strohhalmen müssen die Schülerinnen und Schüler selbständig herausfinden, wie ein möglichst langer Strohhalm in eine Schachtel verpackt werden kann.
- Details
- Kategorie: Unterrichtsvideos.ch
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht |
|---|---|
| Bildungsstufe | Sekundarbereich I, Sekundarbereich II |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse |
| Schulart | Sonstige Schularten |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 1999 |
| Portal | Unterrichtsvideos.ch |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Das Video ist öffentlich zugänglich. |
Es handelt sich um die erste Lektion zur Thematik Terme und Variablen in der Algebra. Während der Lektion wechseln sich öffentliches Arbeiten und individuelle Arbeitsphasen ab.
- Details
- Kategorie: Unterrichtsvideos.ch
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht |
|---|---|
| Bildungsstufe | Sekundarbereich I, Sekundarbereich II |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse |
| Schulart | Sonstige Schularten |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 1999 |
| Portal | Unterrichtsvideos.ch |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Das Video ist öffentlich zugänglich. |
Selbständiges Lösen von Repetitionsaufgaben in Stillarbeit. Im nachfolgenden Theorieteil wird die Höhendifferenz als weitere Anwendung der Prozentformel vorgestellt. Ausgangspunkt ist ein Zeitungsartikel mit der Behauptung, eine 100%-ige Steigung sei eine senkrechte Wand.
Weiterlesen: Steigung und Gefälle, Höhendifferenz (CH-056-0)
- Details
- Kategorie: Unterrichtsvideos.ch
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Sonstiger Unterricht |
|---|---|
| Bildungsstufe | Sekundarbereich I, Sekundarbereich II |
| Jahrgangsstufe | 5. Klasse, 6. Klasse, 7. Klasse, 8. Klasse, 9. Klasse, 10. Klasse |
| Schulart | Sonstige Schularten |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 1999 |
| Portal | Unterrichtsvideos.ch |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Das Video ist öffentlich zugänglich. |
Im Theorieteil wird zuerst aufgefrischt, was den SchülerInnen zum Thema Termumformungen geblieben ist, danach erarbeitet die Lehrperson anhand eines Beispiels das neue Thema innerhalb der Termumformungen: Multiplikation von Summen.