- Details
- Kategorie: ViLLA
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Interview |
|---|---|
| Bildungsstufe | Primarbereich |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Schulart | Grundschule |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 2019 |
| Portal | ViLLA |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Abrufbar für Lehramtsstudierende, Referendar*innen und Lehrende in der Lehrer*innenbildung. |
Einzelinterview Wahrscheinlichkeit
- Details
- Kategorie: ViLLA
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Interview |
|---|---|
| Bildungsstufe | Primarbereich |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Schulart | Grundschule |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 2019 |
| Portal | ViLLA |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Abrufbar für Lehramtsstudierende, Referendar*innen und Lehrende in der Lehrer*innenbildung. |
Einzelinterview Wahrscheinlichkeit
- Details
- Kategorie: ViLLA
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Interview |
|---|---|
| Bildungsstufe | Primarbereich |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Schulart | Grundschule |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 2019 |
| Portal | ViLLA |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Abrufbar für Lehramtsstudierende, Referendar*innen und Lehrende in der Lehrer*innenbildung. |
Einzelinterview Wahrscheinlichkeit
- Details
- Kategorie: ViLLA
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Interview |
|---|---|
| Bildungsstufe | Primarbereich |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Schulart | Grundschule |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 2019 |
| Portal | ViLLA |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Abrufbar für Lehramtsstudierende, Referendar*innen und Lehrende in der Lehrer*innenbildung. |
Einzelinterview Wahrscheinlichkeit
- Details
- Kategorie: ViLLA
- Lesedauer: 1 Minuten
| Art des Inhalts | Interview |
|---|---|
| Bildungsstufe | Primarbereich |
| Jahrgangsstufe | 2. Klasse |
| Schulart | Grundschule |
| Unterrichtsfach | Mathematik |
| Entstehungsjahr | 2019 |
| Portal | ViLLA |
| Lizenz | Copyright |
| Zielgruppe |
|
| Nutzungsbeschränkungen | Abrufbar für Lehramtsstudierende, Referendar*innen und Lehrende in der Lehrer*innenbildung. |
Einzelinterview Wahrscheinlichkeit